Skip to content
  • Home
  • Digital music
  • Merch
  • Vinyl & CD
  • Arts
  • Coins
  • Books
  • Contact
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Boris Grebenshikov & "Aquarium" merch store

  • Home
  • Digital music
  • Merch
  • Vinyl & CD
  • Arts
  • Coins
  • Books
  • Contact
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Boris Grebenshikov & "Aquarium"
Music and Merch

Shop all

Categories

  • Digital music

    Download lossless audio 

    Digital music

  • Merch

    T-shirts, shopping bags, postcards, sketchbooks and stickers 

    Merch

  • Vinyl & CD

    Deluxe 12" vinyl and audio cd 

    Vinyl & CD

  • Arts

    Arts by Boris Grebenshikov 

    Arts

  • Books

    Digital and hard print books 

    Books

  • Coins

    Coins

Featured merch

  • Authorized high quality copy of Boris Grebenshikov painting. Canvas print, more variants available

    Authorized high quality copy of Boris Grebenshikov painting. Canvas print, more variants available

    Authorized high quality copy of Boris Grebenshikov painting. Canvas print, more variants available

    Regular price From €90,00 EUR
    Regular price Sale price From €90,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Boris Grebenshikov's "Book of Words" - Книга Слов

    Boris Grebenshikov's "Book of Words" - Книга Слов

    Boris Grebenshikov's "Book of Words" - Книга Слов

    Regular price €15,00 EUR
    Regular price Sale price €15,00 EUR
    Unit price /  per 
  • 12" EP Recycled Vinyl (RED) Limited Edition on 45 RPM of «Новый Шелковый Путь» album

    12" EP Recycled Vinyl (RED) Limited Edition on 45 RPM of «Новый Шелковый Путь» album

    12" EP Recycled Vinyl (RED) Limited Edition on 45 RPM of «Новый Шелковый Путь» album

    Regular price €40,00 EUR
    Regular price Sale price €40,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Set of postcards "Радио Африка"

    Set of postcards "Радио Африка"

    Set of postcards "Радио Африка"

    Regular price €15,00 EUR
    Regular price Sale price €15,00 EUR
    Unit price /  per 
  • BG+ T-Shirt "New Silk Road"

    BG+ T-Shirt "New Silk Road"

    BG+ T-Shirt "New Silk Road"

    Regular price €35,00 EUR
    Regular price Sale price €35,00 EUR
    Unit price /  per 
  • LP "Радио Африка"

    Deluxe 12" vinyl version of "Радио Африка"

    Deluxe 12" vinyl version of "Радио Африка"

    Regular price €40,00 EUR
    Regular price Sale price €40,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Digital album "БОГРУКИНОГ"

    "БОГРУКИНОГ" album 2023 Digital audio

    "БОГРУКИНОГ" album 2023 Digital audio

    Regular price €5,00 EUR
    Regular price Sale price €5,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Merry Christmas postcard by BG+

    Merry Christmas and Happy New Year - set of 8 postcards

    Merry Christmas and Happy New Year - set of 8 postcards

    Regular price €8,00 EUR
    Regular price Sale price €8,00 EUR
    Unit price /  per 
  • LP, vinyl "Дом Всех Святых"

    Deluxe 12" vinyl version of "Дом Всех Святых"

    Deluxe 12" vinyl version of "Дом Всех Святых"

    Regular price €45,00 EUR
    Regular price Sale price €45,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Digital book Ответы БГ

    "Ответы Бориса Гребенщикова на вопросы поклонников" Digital book

    "Ответы Бориса Гребенщикова на вопросы поклонников" Digital book

    Regular price €5,00 EUR
    Regular price Sale price €5,00 EUR
    Unit price /  per 
  • "Songs of Clear Light" album 2023 Digital audio

    "Songs of Clear Light" album 2023 Digital audio

    "Songs of Clear Light" album 2023 Digital audio

    Regular price €10,00 EUR
    Regular price Sale price €10,00 EUR
    Unit price /  per 
  • CD "Песни Бардов"

    "Песни Бардов" album Audio CD

    "Песни Бардов" album Audio CD

    Regular price €20,00 EUR
    Regular price Sale price €20,00 EUR
    Unit price /  per 
View all

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Boris Grebenshikov & "Aquarium" merch store Powered by Shopify
  • Shipping policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.